Общие характеристики
Процессор | 1200 МГц | |
Оперативная память | 4 Гб | |
Время выхода первого отпечатка | 5,9 сек или менее | |
Панель управления | 4,3" цветной сенсорный дисплей | |
Двусторонняя печать | Встроенный модуль двусторонней печати | |
Интерфейсы | 1 Gb Ethernet, USB | USB Host, Wi-Fi (дополнительно), Факс (дополнительно) | |
Размеры (Ш х Г х В) | 403.5 x 379.08 x 366.13 мм | |
Вес | 10,9 кг | |
Энергопотребление в рабочем цикле | 615 Вт или менее | |
Работа с бумагой |
||
Поддерживаемая плотность | от 60 до 200 г/м2 | |
Максимальная емкость лотков*: | ||
Лотки подачи на печать | до 300 листов (включительно) | |
Выходной лоток | до 150 листов (включительно) | |
Автоподатчик сканера | до 75 листов (включительно) | |
Сканирование | ||
Формат сканирования | А4, цвет, ч/б | |
Разрешение сканирования | 600 х 600 dpi (1200х1200 интерполяция) | |
Автоподатчик | 75 листов, однопроходной | |
Расходные материалы | ||
Тонер-картридж | 3 000 \ 6 000 \ 9 000 страниц (стартовый 3000 отпечатков) | |
В |
|
|
Поддерживаемые ОС и ПО |
||
Поддержка ПО | ПО «Катюша» | |
Поддержка ОС | Windows / Linux | |
Функции |
||
|
Копир / принтер / сканер / факс (опция) | |
|
Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов | |
|
Автоматическая двусторонняя монохромная печать | |
|
Цветной сканер | |
|
Высокий ресурс расходных материалов | |
|
Автоматическое определение пустых страниц | |
|
Высокая производительность |
Россия |